一九八四年全国各级普通学校基本情况 |   一九八四年全国得级成人学校基本情况 | 
  普通高等学校分科毕业生累计数 |   中等专业学校分科毕业生累计数 | 
  各级各类学校学生、教职工政治情况及其它 |   中等职业技术教育高中阶段学生数及比重 | 
  学龄儿童入学率及小学毕业生升学率 |   普通高等学校校数 | 
  普通高等学校规模 |   普通高等学校设置专业数 | 
  普通高等学校工科分大类学生数 |   普通高等学校基本情况 | 
  普通高等学校分科学生数 |   普通高等学校学生数补充资料 | 
  普通高等学校函授部、夜大学, 成人脱产班分科学生数 |   普通高等学校教职工数补充资料 | 
  普通高等学校分科专任教师数 |   专任教师中本学年内不担任教学工作的人数 | 
  非教学人员中有教师职称的人数 |   普通高等学校专任教师学历情况 | 
  普通高等学校专任教师年龄情况 |   普通高等学校学生数变动情况 | 
  普通高等学校校舍情况 |   普通高等学校校办工厂、农(林)场及其他收入情况 | 
  全国研究生基本情况 |   普通高等学校研究生基本情况 | 
  科研机构研究生基本情况 |   分培养部门的研究生数 | 
  中等专业学校学生基本情况 |   中等专业学校教职工基本情况 | 
  中等专业学校分部门、地方学校基本情况 |   中等专业学校专任教师学历情况 | 
  中等专业学校专任教师年龄情况 |   中等专业学校分课程专任教师数 | 
  中等专业学校学生数变动情况 |   中等专业学校校办工厂、农(林)场及其他收入情况 | 
  普通中学校数、班数 |   普通中学学生数 | 
  普通中学教职工数 |   普通中学分课程专任教师学历情况 | 
  职业中学、农业中学校数、班数 |   职业中学、农业中学学生数 | 
  职业中学、农业中学高中阶段分科学生数 |   职业中学、农业中学教职工数 | 
  小学基本情况 |   小学教职工基本情况 | 
  学龄儿童入学率 |   全国县的学龄儿童入学率分组情况 | 
  小学专任教师学历情况 |   特殊教育学校基本情况 | 
  幼儿教育基本情况 |   园长、专任教师学历情况 | 
  成人高等学校基本情况 |   成人高等学校毕业生、招生数 | 
  成人高等学校在校学生数 |   广播电视大学基本情况 | 
  成人高等学校其他学生数 |   成人高等学校教职工数 | 
  成人中等专业学校基本情况 |   成人中小学基本情况 | 
  普通高等学校基本情况(总计) |   大学、专门学院和专科学校基本情况 | 
  高等学校分校、大专班基本情况 |   短期职业大学(班)基本情况 | 
  综合大学基本情况 |   高等理工院校基本情况 | 
  高等农业院校基本情况 |   高等林业院校基本情况 | 
  高等医药院校基本情况 |   高等师范院校基本情况 | 
  高等语文院校基本情况 |   高等财经院校基本情况 | 
  高等政法院校基本情况 |   高等体育院校基本情况 | 
  高等艺术院校基本情况 |   高等民族院校基本情况 | 
  中等专业学校学生基本情况(总数) |   中等技校学校学生基本情况 | 
  中等师范学校学生基本情况 |   中等师范学校中幼儿师范学生基本情况 | 
  中等专业学校教职工基本情况(总计) |   中等技术学校教职工基本情况 | 
  中等师范学校教职工基本情况 |   中等师范学校中幼儿师范教职工基本情况 | 
  中等专业学校基本情况(总计) |   普通中学基本情况(总计) | 
  普通中学校数、班数(总计) |   普通中学校数、班数(城市) | 
  普通中学校数、班数(县镇) |   普通中学校数、班数(农村) | 
  普通中学学生数(总计) |   普通中学学生数(城市) | 
  普通中学学生数(县镇) |   普通中学学生数(农村) | 
  普通中学教职工数(总计) |   普通中学教职工数(城市) | 
  普通中学教职工数(县镇) |   普通中学教职工数(农村) | 
  职业中学校数、班数 |   职业中学学生数 | 
  职业中学教职工数 |   农业中学校数、班数 | 
  农业中学学生数 |   农业中学教职工数 | 
  小学基本情况(总计) |   小学学龄儿童入学率及巩固率 | 
  小学学校数、班数、学生数(总计) |   小学学校数、班数、学生数(城市) | 
  小学学校数、班数、学生数(县镇) |   小学学校数、班数、学生数(农村) | 
  小学教职工数(总计) |   小学教职工数(城市) | 
  小学教职工数(县镇) |   小学教职工数(农村) | 
  特殊教育学校基本情况 |   幼儿园基本情况 | 
  成人高等学校基本情况(总计) |   广播电视大学基本情况 | 
  职工高等大学基本情况 |   农民高等大学基本情况 | 
  独立函授学院基本情况 |   教育学院基本情况 | 
  管理干部学院基本情况 |   普通高等学校举办函授部、夜大学分科学生数 | 
  成人中等专业学校基本情况(总计) |   广播电视中等专业学校基本情况 | 
  干部中等专业学校基本情况 |   职工中等专业学校基本情况 | 
  农民中等专业学校基本情况 |   教师进修学校基本情况 | 
  成人中学基本情况 |   职工中学基本情况 | 
  农民中学基本情况 |   成人小学基本情况 | 
  职工小学基本情况 |   农民小学基本情况 | 
  农民小学中扫盲班基本情况 |