普通高等学校专任教师年龄情况 |   普通高等学校学生数变动情况 | 
  普通高等学校校办工厂、农(林)场及其他收入情况 |   普通高等学校校舍情况 | 
  全国研究生基本情况 |   中等专业学校分类别情况 | 
  中等专业学校分科学生数 |   中等专业学校专任教师年龄情况 | 
  中等专业学校分课程专任教师数 |   中等专业学校分中央部门、地方学校基本情况 | 
  中等专业学校女学生和女教职工数 |   中等专业学校学生数变动情况 | 
  中等专业学校校办工厂、农(林)场及其他收入情况 |   中等专业学校校舍情况 | 
  中等专业学校专任教师学历情况 |   中等专业学校学生数补充资料 | 
  普通中学校数、班数 |   普通中学学生数 | 
  普通中学教职工数 |   普通中学分课程专任教师学历情况 | 
  普通中学校舍情况 |   农业、职业中学数 班数 毕业生数和招生数 | 
  农业、职业中学在校学生数和毕业班学生数 |   农业、职业中学高中阶段分科学生数 | 
  农业、职业中学教职工数 |   农业、职业中学专任教师学历情况 | 
  农业、职业中学校舍情况 |   小学校数、班数和学生数 | 
  小学教职工数 |   学龄儿童入学率 | 
  全国学龄儿童入学率以县分组情况 |   小学专任教师学历情况 | 
  小学校舍情况 |   特殊教育学校基本情况 | 
  幼儿教育基本情况 |   园长、专任教师学历情况 | 
  成人高等学校基本情况 |   成人高等学校分科学生数 | 
  成人高等学校其他学生数 |   成人高等学校教职工数 | 
  成人高等学校专任教师学历情况 |   成人高等学校在校学生、教职工的政治及其他情况 | 
  成人高等学校校舍情况 |   成人高等学校其他情况 | 
  成人中等专业学校基本情况 |   成人中、小学和成人技术培训学校基本情况 | 
  成人中等专业学校其他学生 |   教育系统卫星电视教育地面收转台、站和放象点数 | 
  上半年全国高等教育自学考试考试基本情况 |   下半年全国高等教育自学考试考试基本情况 | 
  下半年全国中专自学考试考试基本情况 |   国家财政预算内教育经费支出数 | 
  国家财政预算内教育经费增长情况 |   教育事业费中人员经费、公用经费数及所占比重 | 
  大中小学事业费中人员经费、公用经费所占比重 |   生均教育事业费支出数 | 
  高等教育、中初等教育基建投资额 |   预算外资金收入情况 | 
  普通高等学校基本情况( 总计 ) |   大学、学院、专科学校基本情况 | 
  短期职业大学基本情况 |   普通高等学校分校、大专班基本情况 | 
  综合大学基本情况 |   高等理工院校基本情况 | 
  高等农业院校基本情况 |   高等林业院校基本情况 | 
  高等医药院校基本情况 |   高等师范院校基本情况 | 
  高等语文院校基本情况 |   高等财经院校基本情况 | 
  高等政法院校基本情况 |   高等体育院校基本情况 | 
  高等艺术院校基本情况 |   高等民族院校基本情况 | 
  普通高等学校女学生和女教职工数 |   中等专业学校基本情况 | 
  中等技术学校基本情况 |   中等工业学校基本情况 | 
  中等农业学校基本情况 |   中等林业学校基本情况 | 
  中等医药学校基本情况 |   中等财经学校基本情况 | 
  中等政法学校基本情况 |   中等体育学校基本情况 | 
  中等艺术学校基本情况 |   其他中等技术学校基本情况 | 
  中等师范学校基本情况 |   中等师范学校中幼儿师范学校基本情况 | 
  中等专业学校女学生和女教职工数 |   普通中学校数、班数( 总计 ) | 
  普通中学校数、班数( 城市 ) |   普通中学校数、班数(县镇) | 
  普通中学校数、班数(农村) |   普通中学毕业生数、招生数、毕业班学生数( 总计 ) | 
  普通中学毕业生数、招生数、毕业班学生数( 城市 ) |   普通中学毕业生数、招生数、毕业班学生数( 县镇 ) | 
  普通中学毕业生数、招生数、毕业班学生数( 农村 ) |   普通中学在校学生数( 总计 ) | 
  普通中学在校学生数( 城市 ) |   普通中学在校学生数( 县镇 ) | 
  普通中学在校学生数( 农村 ) |   普通中学学生总数中女学生数 | 
  普通中学教职工数( 总计 ) |   普通中学教职工数( 城市 ) | 
  普通中学教职工数( 县镇 ) |   普通中学教职工数( 农村 ) | 
  普通中学教职工总数中民办教职工数 |   普通中学教职工总数中女教职工数 | 
  职业中学校数、班数、毕业生数和招生数( 总计 ) |   职业中学校数、班数、毕业生数和招生数( 城市 ) | 
  职业中学校数、班数、毕业生数和招生数( 县镇 ) |   职业中学校数、班数、毕业生数和招生数( 农村 ) | 
  职业中学在校学生数、毕业班学生数( 总计 ) |   全国各级普通学校基本情况 | 
  全国各级成人学校基本情况 |   各级普通学校校数 | 
  各级普通学校学生数 |   各级普通学校在校学生数与主要年份的比较 | 
  各级普通学校招生数 |   各级普通学校招生数与主要年份的比较 | 
  各级普通学校教职工数 |   各级普通学校教职工数与主要年份的比较 | 
  各级普通学校专任教师数 |   各级普通学校专任教师数与主要年份的比较 | 
  普通高等学校分科毕业生累计数 |   中等专业学校分科毕业生累计数 | 
  授予博士、硕士、学士学位人数 |   派出国和毕业回国留学生人数 | 
  来我国留学的外国学生数 |   高级中等学校学生数的构成 | 
  小学毕业生和初中毕业生升学率 |   学龄儿童入学率及小学在校学生巩固率 | 
  各级 普通学校女学生和女教职工数 |   各级普通学校少数民族学生和少数民族教职工数 | 
  普通高等学校校数 |   普通高等学校规模 | 
  普通高等学校设置专业数 |   普通高等学校工科分大类学生数 | 
  普通高等学校基本情况 |   普通高等学校本专科学生数 | 
  普通高等学校学生数补充资料 |   普通高等学校分科学生数 | 
  普通高等学校函授部、夜大学分科学生数 |   普通高等学校教职工数补充资料 | 
  专任教师中本学年内不担任教学工作的人数 |   非教学人员中有教师职称的人数 | 
  普通高等学校分科专任教师数 |   普通高等学校专任教师学历情况 | 
  职业中学在校学生数、毕业班学生数( 城市 ) |   职业中学在校学生数、毕业班学生数( 县镇 ) | 
  职业中学在校学生数、毕业班学生数( 农村 ) |   职业中学总数中女学生数 | 
  职业中学教职工数( 总计 ) |   职业中学教职工数( 城市 ) | 
  职业中学教职工数( 县镇 ) |   职业中学教职工数( 农村 ) | 
  职业中学教职工总数中女教职工数 |   小学校数、班数、招生数、毕业生数( 总计 ) | 
  小学校数、班数、招生数、毕业生数( 城市 ) |   小学校数、班数、招生数、毕业生数( 县镇 ) | 
  小学校数、班数、招生数、毕业生数( 农村 ) |   六年制小学校数、班数、招生数、毕业生数 | 
  小学在校学生数和毕业班学生数( 总计 ) |   小学在校学生数和毕业班学生数( 城市 ) | 
  小学在校学生数和毕业班学生数( 县镇 ) |   小学在校学生数和毕业班学生数( 农村 ) | 
  六年制小学在校学生数和毕业学生数 |   小学在校学生数和毕业班学生数中女生数 | 
  小学教职工数( 总计 ) |   小学教职工数( 城市 ) | 
  小学教职工数( 县镇 ) |   小学教职工数( 农村 ) | 
  小学教职工总数中民办教职工数 |   小学教职工总数中女教职工数 | 
  小学学龄儿童入学率情况 |   小学女学龄儿童入学率情况 | 
  一九八七/一九八八学年小学学生巩固率及毕业生率 |   特殊教育学校基本情况 | 
  特殊教育学校中盲聋哑学校基本情况 |   幼儿园基本情况( 总计 ) | 
  成人高等学校基本情况(总计) |   成人高等学校本、专科学生数(总计) | 
  广播电视大学基本情况 |   广播电视大学本、专科学生数 | 
  职工高等学校基本情况 |   职工高等学校本、专科学生数 | 
  农民高等学校基本情况 |   独立函授学院基本情况 | 
  独立函授学院本、专科学生数 |   教育学院基本情况 | 
  教育学院本、专科学生数 |   管理干部学院基本情况 | 
  管理干部学院本、专科学生数 |   普通高等学校举办函授部、夜大学, 干部专修科本、专科学生数 | 
  成人高等学校其他学生数( 总计 ) |   成人中等专业学校基本情况(总计) | 
  广播电视中等专业学校基本情况( 列入计划, 学制两年以上 ) |   职工中等专业学校基本情况( 列入计划, 学制两年以上) | 
  农民中等专业学校基本情况( 列入计划, 学制两年以上) |   教师进修学校基本情况( 列入计划, 学制两年以上 ) | 
  干部中等专业学校基本情况( 列入计划, 学制两年以上) |   成人中学基本情况( 总计 ) | 
  职工中学基本情况 |   农民中学基本情况 | 
  成人技术培训学校基本情况( 总计 ) |   职工技术培训学校基本情况 | 
  农民技术培训学校基本情况 |   成人小学基本情况 | 
  职工小学基本情况 |   农民小学基本情况 | 
  农民小学中扫盲班基本情况 |