全国各级各类学校基本情况 | 全国高等学校基本情况 |
全国厂办大学、地县办《五·七》农大基本情况 | 全国业余教育基本情况 |
全国中等专业学校和技工学校基本情况 | 全国中、小学基本情况 |
省、市、自治区高等学校数 | 省、市、自治区高等学校招生 |
省、市、自治区高等学校招生(进修班) | 省、市、自治区高等学校毕业生数(普通班) |
省、市、自治区高等学校毕业生数(进修班) | 省、市、自治区高等学校在校学生数(普通班) |
省、市、自治区高等学校在校学生数(进修班) | 省、市、自治区高等学校教职工总数 |
省、市、自治区高等学校专任教师数 | 省、市、自治区高等学校校办工厂、农场职工数 |
省、市、自治区高等学校兼任教师数 | 省、市、自治区高等学校兼任教师中工农兵兼任教师数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校招生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校毕业生数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校地校学生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校教职工总数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校兼任教师数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校校办工厂、农场职工数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校兼任教师数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校工农兵兼任教师数 | 省、市、自治区普通中学校数 |
省、市、自治区普通中学招生数 | 省、市、自治区普通中学毕业生数 |
省、市、自治区普通中学在校学生数 | 省、市、自治区普通中学教职工数 |
省、市、自治区普通中学专任教师数 | 省、市、自治区普通中学校办工厂农场职工数、代课教师数及工农兵兼任教师数 |
省、市、自治区小学校数 | 省、市、自治区小学招生数 |
省、市、自治区小学毕业生数 | 省、市、自治区小学在校学生数 |
省、市、自治区小学教职工数 | 省、市、自治区小学专任教师数 |
省、市、自治区小学代课教师和工农兵兼任教师数 |