全国各级各类学校基本情况 | 各级各类学校在校学生数发展变化情况 |
各级各类学校教职工人数发展变化情况 | 各级各类学校专任教师数发展变化情况 |
各级各类学校代课教师、兼任教师数 | 普通高等学校基本情况 |
七·二一工人大学、五·七大学、五·七学校基本情况 | 中等专业学校和技工学校基本情况 |
普通中学学生基本情况 | 普通中学教职工基本情况 |
小学学生基本情况 | 小学教职工基本情况 |
盲聋哑学校基本情况 | 幼儿园基本情况 |
各级各类学校校办工厂、农(林)场基本情况 | 各级业余教育情况 |
各级各类学校学生、教职工数中党团员、女学生、女教职工、少数民族人数情况 | 省、市、自治区普通高等学校校数 |
省、市、自治区普通高等学校普通班招生数 | 省、市、自治区普通高等学校普通班招生数中“社来社去”人数 |
省、市、自治区普通高等学校进修班招生数 | 省、市、自治区普通高等学校普通班毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校普通班毕业生中“社来社去”人数 | 省、市、自治区普通高等学校进修班毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校普通班在校学生数 | 省、市、自治区普通高等学校普通班在校学生数中“社来社去”人数 |
省、市、自治区普通高等学校进修班在校学生数 | 省、市、自治区普通高等学校一九七六年普通班预计毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校一九七六年普通班预计毕业生中“社来社去”人数 | 省、市、自治区普通高等学校一九七六年进修班预计毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校短训班已培训结业人数 | 省、市、自治区普通高等学校短训班在学人数 |
省、市、自治区普通高等学校工(军)宣队人数 | 省、市、自治区普通高等学校教职工总数 |
省、市、自治区普通高等学校校本部教职工数 | 省、市、自治区普通高等学校专任教师数 |
省、市、自治区普通高等学校校办工厂、农场固定职工数 | 省、市、自治区普通高等学校附设科研机构人员数 |
省、市、自治区普通高等学校其他附设机构人员数 | 省、市、自治区普通高等学校兼任教师总数 |
省、市、自治区普通高等学校兼任教师总数中工农兵兼任教员数 | 省、市、自治区七·二一工人大学情况 |
省、市、自治区五·七大学情况 | 省、市、自治区五·七大学情况 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校校数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校毕业生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校招生数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校在校学生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校一九七六年预计毕业生数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校短训班已培训结业人数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校短训班人数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校工(军)宣队人数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校教职工总数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校校本部教职工数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校专任教师数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校校办工厂、农场固定职工数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校其他附设机构人员数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校兼任教师总数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校兼任教师总数中工农兵兼任教师数 | 省、市、自治区普通中学学校数 |
省、市、自治区普通中学班数 | 省、市、自治区普通中学招生数 |
省、市、自治区普通中学毕业生数 | 省、市、自治区普通中学在校学生数 |
省、市、自治区普通中学工(军)宣队人数、贫管会人数 | 省、市、自治区普通中学教职工总数 |
省、市、自治区普通中学专任教师数(公办) | 省、市、自治区普通中学专任教师数(民办) |
省、市、自治区普通中学校办工厂、农场固定职工数(公办) | 省、市、自治区普通中学校办工厂、农场固定职工数(民办) |
省、市、自治区普通中学代课教师数、工农兵兼任教师数 | 省、市、自治区普通小学学校数 |
省、市、自治区普通小学班数 | 省、市、自治区普通小学招生数 |
省、市、自治区普通小学毕业生数 | 省、市、自治区普通小学在校学生数 |
省、市、自治区普通小学教职工总数 | 省、市、自治区普通小学工(军)宣队人数、贫管会人数 |
省、市、自治区普通小学专任教师数 | 省、市、自治区普通小学校办工厂、农场固定职工数(公办) |
省、市、自治区普通小学校办工厂、农场固定职工数(民办) | 省、市、自治区普通小学代课教师数、工农兵兼任教师数 |
省、市、自治区普通小学学儿童入学率情况 | 省、市、自治区盲聋哑学校总数 |
省、市、自治区盲聋哑学校总数中教育部门办的学校基本情况 | 省、市、自治区幼儿园数、幼儿数 |
省、市、自治区幼儿园教职工数 | 省、市、自治区校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区高等学校校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区中等专业学校校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区中等专业学校中师范学校校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区技工学校校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区普通中学校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区小学校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区业余高等学校情况 | 省、市、自治区业余中等专业学校情况 |
省、市、自治区业余中学情况 | 省、市、自治区政冶文化夜校情况 |
省、市、自治区政治文化夜校中扫盲班情况 |