全国各级各类学校基本情况 | 各级各类学校在校学生数发展变化情况 |
各级各类学校教职工人数发展变化情况 | 各级各类学校专任教师数发展变化情况 |
普通高等学校规模 | 普通高等学校分科毕业生、招生、在校学生数 |
普通高等学校学生基本情况 | 普通高等学校教职工基本情况 |
普通高等学校普通班“社来社去”学生数 | 普通高等学校公共课、基础课、专业课教师数 |
普通高等学校专任教师中本学年不进行教学的教师数 | 七·二一大学基本情况 |
共产主义劳动大学、五·七大学和五·七学校基本情况 | 中等专业学校和技工学校基本情况 |
中学学生基本情况 | 中学教职工基本情况 |
小学学生基本情况 | 小学教职工基本情况 |
盲聋哑学校基本情况 | 幼儿园基本情况 |
各级业余教育基本情况 | 各级各类学校学生、教职工政治情况及其它 |
各级各类学校校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区普通高等学校校数 |
省、市、自治区普通高等学校招生总数 | 省、市、自治区普通高等学校普通班招生数 |
省、市、自治区普通高等学校普通班走读生招生数 | 省、市、自治区普通高等学校进修班招生数 |
省、市、自治区普通高等学校毕业生总数 | 省、市、自治区普通高等学校普通班毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校进修班毕业生数 | 省、市、自治区普通高等学校在校学生总数 |
省、市、自治区普通高等学校普通班在校学生总数 | 省、市、自治区普通高等学校进修班在校学生总数 |
省、市、自治区普通高等学校1978年预计毕业生总数 | 省、市、自治区普通高等学校1978年普通班预计毕业生数 |
省、市、自治区普通高等学校1978年进修班预计毕业生数 | 省、市、自治区高等学校教职工总数 |
省、市、自治区高等学校校本部教职工数 | 省、市、自治区高等学校专任教师数 |
省、市、自治区高等学校专任教师分职称情况 | 省、市、自治区普通高等学校专任教师中本学年不进行教学的教师数 |
省、市、自治区普通高等学校附设科研机构人员数 | 省、市、自治区高等学校校办工厂、农场固定职工数 |
省、市、自治区普通高等学校其他附设机构人员数 | 省、市、自治区七·二一大学情况 |
省、市、自治区工业部门及厂矿企业办的七·二一大学情况 | 省、市、自治区卫生部门办的七·二一大学情况 |
省、市、自治区财贸部门办的七·二一大学情况 | 省、市、自治区其他部门办的七·二一大学情况 |
省、市、自治区共产主义劳动大学、《五·七》大学情况 | 省、市、自治区地(市)办共产主义劳动大学、《五·七》大学情况 |
省、市、自治区县办共产主义劳动大学、《五·七》大学情况 | 省、市、自治区社、队办共产主义劳动大学、《五·七》大学情况 |
省、市、自治区《五·七》学校情况 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校校数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校招生数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校毕业生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校在校学生数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校一九七八年预计毕业生数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校教职工总数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校校本部教职工数 |
省、市、自治区等专业学校和技工学校专任教师数 | 省、市、自治区中等专业学校和技工学校校办工厂、农场固定职工数 |
省、市、自治区中等专业学校和技工学校其他附设机构人员数 | 省、市、自治区普通中学学校数 |
省、市、自治区普通中学班数 | 省、市、自治区普通中学招生数 |
省、市、自治区普通中学毕业生数 | 省、市、自治区普通中学在校学生数 |
省、市、自治区普通中学教职工总数 | 省、市、自治区普通中学专任教师数(公办) |
省、市、自治区普通中学专任教师数 (民办) | 省、市、自治区普通中学校办工厂、农场固定职工数(公办) |
省、市、自治区普通中学校办工厂、农场固定职工数(民办) | 省、市、自治区普通中学代课教师数 |
省、市、自治区小学校数 | 省、市、自治区小学班数 |
省、市、自治区小学招生数 | 省、市、自治区小学毕业生数 |
省、市、自治区小学在校学生数 | 省、市、自治区小学教职工总数 |
省、市、自治区小学专任教师数 | 省、市、自治区小学校办工厂、农场固定职工数(公办) |
省、市、自治区小学校办工厂、农场固定职工数(民办) | 省、市、自治区小学代课教师数 |
省、市、自治区小学学龄儿童入学率情况 | 省、市、自治区盲聋哑学校总数 |
省、市、自治区盲聋哑学校总数 中教育部门办学校基本情况 | 省、市、自治区幼儿园总数 |
省、市、自治区幼儿园总数中教育部门办幼儿园情况 | 省、市、自治区业余高等学校情况 |
省、市、自治区业余高等学校中函授情况 | 省、市、自治区业余中等学校情况 |
省、市、自治区政治文化夜校中扫盲班情况 | 省、市、自治区校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区普通高等学校校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区中等专业学校校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区政治文化夜校情况 | 省、市、自治区中等专业学校中师范学校校办工厂、农(林)场情 |
省、市、自治区技工学校校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区中学校办工厂、农(林)场情况 |
省、市、自治区小学校办工厂、农(林)场情况 | 省、市、自治区其他教育事业人员总数 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 | 附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
附:省、市、自治区普通高等学校基本情况一览表 |
|